Últimas Ofertas
| Fecha | Fin inscripciones | Oferta | Estado oferta |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 15/07/2026 | ALBAÑIL | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | TÉCNICO DE RAYOS. TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | JORNADAS DE EMPLEO-TÉCNICO/A SUBVENCIONES Y CONVOCATORIAS (GOODJOB CEE) | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | JORNADAS DE EMPLEO - Mecánico/a de Maquinaria pesada - ALGETE (MARLEX HUMAN CAPITAL) | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | JORNADAS DE EMPLEO - Plegador/a - ALGETE (MARLEX HUMAN CAPITAL) | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | JORNADAS DE EMPLEO - Oficial/a de Soldadura - Algete (MARLEX HUMAN CAPITAL) | En Gestión |
| 14/05/2026 | 14/07/2026 | JORNADAS DE EMPLEO - TÉCNICO/A DE CAMPO -- MADRID (MARLEX HUMAN CAPITAL) | En Gestión |
Agenda
Noticias
14/05/2026
Ni Cataluña ni Madrid: la comunidad que generará más empleo este verano
La hostelería y la restauración concentrarán la mitad de toda la contratación estival Seguir leyendo »
12/05/2026
La Generación Z ya no quiere trabajar para Amazon, Apple o Google. El 76% apuesta por carreras radicalmente opuestas a la programación
Es un problema para Silicon Valley pero una buena noticia para el sector sanitario Seguir leyendo »
28/04/2026
Inteligencia artificial y empleo en 2026: qué trabajos cambian, cuáles resisten y cómo prepararte sin entrar en pánico
Cada pocos meses aparece un estudio que predice que la IA va a eliminar millones de empleos. Y cada pocos meses aparece otro que dice que va a crear más de los que destruye. La realidad está en medio. La IA no está eliminando profesiones completas (todavía): está transformando tareas dentro de cada profesión. Y esa distinción es crucial. Seguir leyendo »
22/04/2026
El "síndrome de la vida ocupada" ya pasa factura: más estrés, peor descanso y menor salud en el trabajo
Según datos de Cigna Healthcare, menos del 50% de los empleados españoles prepara sus comidas con antelación y únicamente el 35% de los españoles afirma mantener una dieta equilibrada. Seguir leyendo »
10/04/2026